![]() www.mimovrste.com |
TESLA 43T607SUS 4K televizor | 299.99€ | pojdi v trgovino | ||
![]() www.mimovrste.com |
TESLA 55S905BUS Android 4K UHD televizor | 429.99€ | pojdi v trgovino |
Splošno | |
Diagonala | 43” (109 cm) |
Tip zaslona | Direct LED |
Ločljivost | 3840 × 2160 (Ultra HD) |
Sprejemnik | DVB-T/T2/C/S/S2 |
DVB-T2 kodek | H264, H265 |
Operacijski sistem | Linux |
Nameščene aplikacije | App Store, Netflix, YouTube, Browser, AccuWeather, FastCast |
Zaslon | |
Hitrost osveževanja | 60 Hz |
Svetilnost | 240 cd/m2 |
Dinamični kontrast | 1100:1 |
Vidni kot (vodoravno/navpično): | 178°/178° |
Odzivni čas | 9 ms |
Slika | |
Načini | Standard\Dynamic\Movie\Natural\Personal |
Možnost prilagoditve | da |
Velikost slike | Auto\4:3\16:9\Zoom1/Zoom2 |
Prednastavitve barv | Normal\Warm\Cool |
Zmanjšanje hrupa | da |
Zvok | |
Moč | 2 × 8 W |
Načini zvoka | Standard\Music\Movie\Sports\Personal |
Možnost prilagoditve | da |
Izenačevalnik | da |
Dolby procesiranje | da |
Multimedija | |
Podprti slikovni formati | JPG, JPEG, PNG |
Podprti zvočni formati | AC3/MP3/AAC/WMA/LPCM |
Podprti video formati | AVI/MKV/MP4/TS/VOB/MPG/DAT |
NTFS USB podpiranje | da |
Podpiranje podnapisov | da |
Funkcije | HW Control, programski vodnik (EPG), PVR, večjezični OSD, časovnik spanja, hotelski način, HDMI (CEC, ARC) |
Povezljivost | RF, LNB, kompozitni AV, HDMI 2.0 (3×), CI, USB 2.0 (2×), slušalke, Digital Audio Output SPDIF, Wi-Fi (vgrajen), LAN |
Energijski podatki | |
Poraba | 85 W |
Poraba v stanju pripravljenosti | < 0,5 W |
Energijski razred | A+ |
Tehnične lastnosti | |
Dimenzije izdelka (s stojalom) | 970 × 611 × 210 mm |
Dimenzije izdelka (brez stojala) | 970 × 566 × 81 mm |
Teža | 7,4 kg |
V kompletu | Navodila za uporabo, daljinski upravljalnik, baterija za daljinski upravljalnik |